DELTASAP Insetticida Deltametrina Ascenza (Decis Evo, Antal) 1L
Ascenza Deltasap è un insetticida piretroide ad ampio spettro a base di Deltametrina pura per il controllo di lepidotteri, afidi e cimici su molteplici colture.
La Deltametrina agisce per contatto e ingestione ed ha una rapida azione abbattente, e quindi permette di avere una protezione duratura delle piante con un’elevata sicurezza di impiego.
- Deltasap agisce controlepidotteri (tignola, nottua, cavolaia, ecc), afidi (pidocchi), cimici, mosche di molteplici colture.
- Agisce per contatto e ingestione.
- Breve periodo di carenza per la Deltametrina.
- Questo prodotto è equivalente a Deltametrina Bayer Decis Evo e Sumitomo Antal, in quanto contiene la stessa percentuale di deltametrina (2,8g) contenuta in Bayer Decis Evo e della deltametrina Sumitomo contenuta in Antal.
Informazioni tecniche
Informazioni tecniche riguardo Deltasap (Delstar) Insetticida Deltametrina ASCENZA (Decis Evo, Antal) 1L
- Ideale per
- Disinfestare
- Patentino Fitosanitari
- Si
- Biologico
- No
- Principio attivo
- Deltametrina pura 2,8 g (25g/L)
- N. registrazione
- N°15494 del 31.07.2012
- Tipo Prodotto
- Fitofarmaco
- Tipo di Concime/Fitofarmaco
- Insetticida/Acaricida
Dosi, modalità di applicazione e tempi di carenza
Colture |
Avversità |
Dosi |
Modalità D’Impiego |
| Agrumi (arancio, limone, mandarino, pompelmo, arancio amaro) (30 giorni) | Afdi (Myzus persicae) | 30-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha) in 1000 l/ha di acqua | Massimo 1 trattamento per stagione. |
| Agrumi (arancio, limone, mandarino, pompelmo, arancio amaro) (30 giorni) | Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae), Mosca della frutta (Ceratitis capitata) | 50 ml/hl (0,5 l/ha) in 1000 l/ha di acqua | Massimo 1 trattamento per stagione. |
| Frutta a guscio (mandorlo, noce, castagno, pistacchio, nocciolo) (30 giorni) | Afdi (Hyalopterus sp.) | 30 ml/hl (420-500 ml/ha) in 1400 l/ha di acqua | Massimo due trattamenti ogni 14 giorni |
| Frutta a guscio (mandorlo, noce, castagno, pistacchio, nocciolo) (30 giorni) | Cydia (Laspeyresia) pomonella, Cydia (Laspeyresia) splendana | 50 ml/hl (420-500 ml/ha) in 1000 l/ha di acqua | Ripetere ogni 14 giorni se necessario. Massimo due trattamenti ogni 14 giorni. |
| Frutta a guscio (mandorlo, noce, castagno, pistacchio, nocciolo) (30 giorni) | Vespa dei semi del pistacchio (Eurytoma plotnicovi) | 50 ml/hl (500 ml/ha) in 1000 l/ha di acqua | Intervenire all’inizio del volo degli adulti. Massimo due trattamenti ogni 14 giorni. |
| Pomacee (melo, pero, cotogno, nespolo) (7 giorni) | Cydia (Laspeyresia) pomonella, Psilla del melo (Psylla mali), Afdi (Aphis pomi, Dysaphis plantaginea) | 30-50 ml/hl (300-500 ml/ha) in 1000-1400 l/ha di acqua | In ogni caso non superare la dose massima di 500 ml/ha. Massimo due trattamenti ogni 14 giorni. |
| Pomacee (melo, pero, cotogno, nespolo) (7 giorni) | Ricamatori (Adoxophyes orana, Archips rosanus) | 35 ml/hl (350-500 ml/ha) in 1000-1400 l/ha di acqua | Massimo due trattamenti ogni 14 giorni |
| Pomacee (melo, pero, cotogno, nespolo) (7 giorni) | Psilla del pero (Psylla pyri) | 50 ml/hl (500 ml/ha) in 1000 l/ha di acqua | Massimo due trattamenti ogni 14 giorni |
| Drupacee (pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio) (7 giorni) | Ricamatori (Adoxophyes orana, Archips rosanus), Anarsia lineatella | 35 ml/hl (350-490 ml/ha) in 1000-1400 l/ha di acqua | Massimo 1 trattamento per stagione. |
| Drupacee (pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio) (7 giorni) | Mosca delle ciliegie (Rhagoletis cerasi) | 40-50 ml/hl (400-700 ml/ha) in 1000-1400 l/ha di acqua | Massimo 1 trattamento per stagione. |
| Drupacee (pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio) (7 giorni) | Mosca della frutta (Ceratitis capitata) | 50 ml/hl (500-700 ml/ha) in 1000-1400 l/ha di acqua | Massimo 1 trattamento per stagione. |
| Drupacee (pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio) (7 giorni) | Afdi (Myzus persicae, Myzus cerasi, Hyalopterus pruni), Cydia (Laspeyresia) funebrana | 30-50 ml/hl (300-700 ml/ha) in 1000-1400 l/ha di acqua. | Massimo 1 trattamento per stagione. |
| Vite (da tavola e da vino) (7 giorni) | Tignoletta (Lobesia botrana) | – prima generazione 50 ml/hl (500 ml/ha) – seconda e terza generazione 50-70 ml/hl (500-700 ml/ha) Volume d’acqua 1000 l/ha | Massimo tre trattamenti ogni 14 giorni. |
| Vite (da tavola e da vino) (7 giorni) | Tignola (Clysia ambiguella) | 50-70 ml/hl (500-700 ml/ha) in 1000 l/ha di acqua | Massimo tre trattamenti ogni 14 giorni. |
| Vite (da tavola e da vino) (7 giorni) | Empoasca sp. | 50 ml/hl (0,5 l/ha) in 1000 l/ha di acqua | Massimo tre trattamenti ogni 14 giorni. |
| Fragola (in campo e in serra) (3 giorni) | Afdi (Aphis sp.) | 50 ml/hl (250-500 ml/ha) in 500-1000 l/ha di acqua | Massimo tre trattamenti ogni 14 giorni. |
| Olivo (7 giorni) | Mosca (Bactrocera oleae) | 50 ml/hl (500-700 ml/ha) in 1000-1400 l/ha di acqua | Intervenire in funzione delle catture degli adulti nelle trappole. Massimo 1 trattamento per stagione. |
| Olivo (7 giorni) | Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae) | 50 ml/hl (500-700 ml/ha) in 1000-1400 l/ha di acqua | Massimo 1 trattamento per stagione. |
| Olivo (7 giorni) | Euphyllura sp. | 30-50 ml/hl (300-700 ml/ha) in 1000-1400 l/ha di acqua | Massimo 1 trattamento per stagione. |
| Olivo (7 giorni) | Tignola (Prays oleae) | generazione antofaga 30 ml/hl (500-700 ml/ha) – generazione carpofaga 50 ml/hl (500-700 ml/ha) | Volume d’acqua 1000-1400 l/ha. Intervenire a inizio fioritura (generazione antofaga) e immediatamente dopo la formazione delle prime olive (generazione carpofaga) nell’intervallo tra l’ovideposizione e l’incubazione, in funzione delle catture degli adulti nelle trappole a feromoni. Massimo 1 trattamento per stagione. |
| Cipolla, Porro, Aglio (7 giorni) | Tripidi (Thrips tabaci), Nottue (Agrotis sp.) | 300-500 ml/ha in 400-500 l/ha di acqua | Massimo tre trattamenti ogni 14 giorni. |
| Pomodoro, Peperone, Melanzana (in campo) (3 giorni) | Nottue fogliari (Helicoverpa armigera, Spodoptera sp.), Dorifora (Leptinotarsa decemlineata), Afidi (Myzus pericae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae) | 50 ml/hl (300-500 ml/ha) in 600-1000 l/ha di acqua | Massimo tre trattamenti ogni 14 giorni. |
| Pomodoro, Peperone, Melanzana (in campo) (3 giorni) | Cimice (Nezara viridula) | 30 ml/hl (180-300 ml/ha) in 600-1000 l/ha di acqua | Massimo tre trattamenti ogni 14 giorni per pomodoro. Massimo tre trattamenti ogni 7 giorni per peperone e melanzana |
| Pomodoro, Peperone, Melanzana (in campo) (3 giorni) | Nottue terricole (Agrotis sp.) | 300-500 ml/ha in 600-1000 l/ha di acqua | Massimo tre trattamenti ogni 14 giorni per pomodoro. Massimo tre trattamenti ogni 7 giorni per peperone e melanzana |
| Peperone (in serra) (3 giorni) | Nottue fogliari (Helicoverpa armigera, Spodoptera sp.), Dorifora (Leptinotarsa decemlineata), Afidi (Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae) | 50 ml/hl (300-500 ml/ha) in 600-1400 l/ha di acqua | Massimo quattro trattamenti ogni 7 giorni. |
| Peperone (in serra) (3 giorni) | Cimice (Nezara viridula) | 30 ml/hl (180-420 ml/ha) in 600-1400 di acqua | Massimo quattro trattamenti ogni 7 giorni. |
| Peperone (in serra) (3 giorni) | Mosca bianca (Trialeurodes vaporariorum) | 70 ml/hl (420-500 ml/ha) in 600-1000 l/ha di acqua | Massimo quattro trattamenti ogni 7 giorni. |
| Pomodoro, Melanzana (in serra) (3 giorni) | Nottue fogliari (Helicoverpa armigera, Spodoptera sp.), Dorifora (Leptinotarsa decemlineata), Afidi (Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae) | 50 ml/hl (300-500 ml/ha) in 600-1000 l/ha di acqua | Massimo tre trattamenti ogni 7 giorni per pomodoro. Massimo quattro trattamenti ogni 7 giorni per melanzana. |
| Pomodoro, Melanzana (in serra) (3 giorni) | Cimice (Nezara viridula) | 30 ml/hl (180-420 ml/ha) in 600-1400 l/ha di acqua | Massimo tre trattamenti ogni 7 giorni per pomodoro. Massimo quattro trattamenti ogni 7 giorni per melanzana. |
| Cetriolo, cetriolino, zucchino (in campo e serra) (3 giorni) | Nottue fogliari (Helicoverpa armigera, Spodoptera sp.), Afidi (Aphis sp., Hyperomyzus lactucae) | 50 ml/hl (300-500 ml/ha) in 600-1400 l/ha di acqua in serra | Massimo tre trattamenti ogni 7 giorni. |
| Cetriolo, cetriolino, zucchino (in campo e serra) (3 giorni) | Nottue terricole (Agrotis sp.) | 300-500 ml/ha in 600-1000 l/ha di acqua | Massimo tre trattamenti ogni 7 giorni. |
| Cavoli (eccetto cavolo cinese, cavolo riccio, cavolo rapa), Cavolfiore, Broccoli (7 giorni) | Cavolaia (Pieris sp.), Nottue fogliari (Mamestra brassicae, Plusia gamma, Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis), Afidi (Myzus persicae, Brevicoryne brassicae), Nottue terricole (Agrotis sp.) | 300-500 ml/ha in 500 l/ha di acqua | Massimo due trattamenti ogni 14 giorni. |
| Cavoli (eccetto cavolo cinese, cavolo riccio, cavolo rapa), Cavolfiore, Broccoli (7 giorni) | Nottue terricole (Agrotis sp.) | 300-500 ml/ha in 500 l/ha di acqua | Massimo due trattamenti ogni 14 giorni. |
| Cavoli (eccetto cavolo cinese, cavolo riccio, cavolo rapa), Cavolfiore, Broccoli (7 giorni) | Plutella xylostella | 500 ml/ha in 500 l/ha di acqua | Massimo due trattamenti ogni 14 giorni. |
| Lattuga (in campo) (3 giorni) | Nottue fogliari (Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites), Afdi (Nasonovia ribis-nigri, Hyperomyzus lactucae, Aphis sp.) | 50 ml/hl (250-500 ml/ha) in 500-1000 l/ha di acqua | Massimo tre trattamenti ogni 7 giorni. |
| Lattuga (in campo) (3 giorni) | Nottue terricole (Agrotis sp.) | 300-500 ml/ha in 500-1000 l/ha di acqua | Massimo tre trattamenti ogni 7 giorni. |
| Prezzemolo, Foglie di Sedano, Rucola (3 giorni) | Afidi (Aphis sp.), Nottue fogliari (Spodoptera exigua, Mamestra sp., Chrysodeixis chalcites) | 50 ml/hl (350 ml/ha) in 700 l/ha di acqua | Massimo due trattamenti ogni 14 giorni. Impiego consentito solo su foglie di Sedano. |
| Prezzemolo, Foglie di Sedano, Rucola (3 giorni) | Nottue terricole (Agrotis sp.) | 300-500 ml/ha in 700 l/ha di acqua | Massimo due trattamenti ogni 14 giorni. Impiego consentito solo su foglie di Sedano. |
| Fagiolo, Fava, Cece, Lenticchia (7 giorni) | Nottue fogliari (Helicoverpa armigera), Afdi (Myzus persicae, Aphis sp.), Nottue terricole (Agrotis sp.) | 300-500 ml/ha in 500-1000 l/ha di acqua | Massimo due trattamenti ogni 14 giorni. |
| Pisello (7 giorni) | Afide (Acyrthosiphon pisum), Sitona sp. | 250 ml/ha in 1000 l/ha di acqua | Massimo due trattamenti ogni 14 giorni. |
| Pisello (7 giorni) | Afide nero (Aphis fabae), Tignola (Laspeyresia nigricana), Tripide (Thrips angusticeps), Nottue terricole (Agrotis sp.) | 300-500 ml/ha in 1000 l/ha di acqua | Massimo due trattamenti ogni 14 giorni. |
| Carciofo (3 giorni) | Cassida sp. | 500 ml/ha in 1000 l/ha di acqua | Massimo due trattamenti ogni 14 giorni. |
| Carciofo (3 giorni) | Nottue fogliari (Spodoptera littoralis), Afdi (Anuraphis cardui, Myzus persicae) | 300-500 ml/ha in 1000 l/ha di acqua | Massimo due trattamenti ogni 14 giorni. |
| Patata (7 giorni) | Dorifora (Leptinotarsa decemlineata) | 500 ml/ha in 600 l/ha di acqua | Massimo tre trattamenti ogni 14 giorni. |
| Patata (7 giorni) | Nottue fogliari (Spodoptera littoralis) | 300-500 ml/ha in 600 l/ha di acqua | Massimo tre trattamenti ogni 14 giorni. |
| Cotone (30 giorni) | Tignola (Pectinophora gossypiella), Nottua (Helicoverpa armigera) | 500-700 ml/ha in 300-500 l/ha di acqua | Massimo due trattamenti ogni 14 giorni. Limitare l’uso del cotone solo all’uso tessile. |
| Cotone (30 giorni) | Bemisia tabaci, Empoasca sp | 500 ml/ha in 300-500 l/ha di acqua | Massimo due trattamenti ogni 14 giorni. Limitare l’uso del cotone solo all’uso tessile. |
| Cotone (30 giorni) | Spodoptera sp., Afidi (Aphis gossypii), Nottue terricole (Agrotis sp.) | 300-500 ml/ha in 300-500 l/ha di acqua | Massimo due trattamenti ogni 14 giorni. Limitare l’uso del cotone solo all’uso tessile. |
| Tabacco (7 giorni) | Tripidi (Thrips tabaci), Nottue terricole (Agrotis sp.) | 300-500 ml/ha in 500-1000 l/ha di acqua | Massimo tre trattamenti ogni 7 giorni. |
| Barbabietola da zucchero, Bietola rossa (30 giorni) | Afdi (Aphis fabae, Myzus persicae), Mosca (Pegomya sp.), Altica (Chaetocnema tibialis), Nottue (Agrotis sp., Spodoptera sp.) | 300-500 ml/ha in 500 l/ha di acqua | |
| Barbabietola da zucchero, Bietola rossa (30 giorni) | Cassida (Cassida nebulosa) | 500 ml/ha in 500 l/ha di acqua | |
| Mais (30 giorni) | Piralide (Ostrinia nubilalis), Sesamia (Sesamia nonagroides), Nottue (Agrotis sp., Spodoptera sp., Helicoverpa armigera), Afdi (Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae) | 300-500 ml/ha in 600 l/ha di acqua | Ripetere ogni 14-21 giorni se necessario. Massimo tre trattamenti per stagione. |
| Mais (30 giorni) | Diabrotica virgifera | 500 ml/ha in 500 l/ha di acqua | Ripetere ogni 7-14 giorni se necessario. Massimo tre trattamenti per stagione. |
| Frumento, Orzo, Avena, Segale (30 giorni) | Afidi (Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae), Agrotis sp. | 300-500 ml/ha in 400-600 l/ha di acqua | Massimo 1 trattamento per stagione |
| Erba medica (14 giorni) | Afidi (Acyrthosiphon pisum, Apion pisi), Hypera postica | 250 ml/ha in 400 l/ha di acqua | Massimo due trattamenti ogni 14 giorni. |
| Ornamentali in campo e serra | Afidi (Myzus sp.), Tripidi (Thrips tabaci) | 50 ml/hl (250-500 ml/ha) in 500-1000 l/ha di acqua | Massimo tre trattamenti ogni 7 giorni |
| Ornamentali in campo e serra | Mosca bianca (Trialeurodes vaporariorum) 7 | 70 ml/hl (500 ml/ha) in 700 l/ha di acqua | Massimo tre trattamenti ogni 7 giorni |
| Ornamentali in campo e serra | Archips sp., Adoxophyes sp., Pandemis sp. | 35 ml/hl (175-350 ml/ha) in 500-1000 l/ha di acqua | Massimo tre trattamenti ogni 7 giorni |





