CENTRALE DI COMANDO CON VALVOLA DI REGOLAZIONE DELLA PRESIONE DI LAVORO
LEVA DI COMANDO BY-PASS
MANOMETRO A BAGNO DI GLICERINA CON QUADRANTE COLORATO
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Versione | 40 |
| Portata massima (lpm) | 50 |
| Flusso massimo (gpm) | 13.2 |
| Pressione massima (bar) | 40 |
| Pressione massima (psi) | 580 |
| Peso netto (Kg) | 1.6 |
| Dimensioni (mm) – L | 257 |
| Dimensioni (mm) – H. | 193 |
| Dimensioni (mm) – W | 266 |





